A group of creatures that inhabit the Pokémon world. They have fantastic powers not demonstrated by normal animals.
There are over 649 pokemon currently inhabiting the lands of Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh and Unova, all with unique and different powers. A young boy or girl whom has reached the age of 10, is allowed to become a licensed trainer, and can receive his first Pokemon partner. With the help of Pokemon one might become a coordinator, a trainer or a collector. Only six Pokemon are allowed to be carried at one time. Once a Pokemon reaches a certain level it may evolve into a brand new creature with new abilities.
When a young Pokemon trainer is to begin their journey. They are always give a choice of a selection of three different Pokemon of three different types. Those being of grass, fire and water types. The selection of the three is standard depending on the region of the gyms. It is with this Pokemon.
Though a trainer will pick from one of these three. It does not mean they will never be able to acquire the other two. They will just have to capture a wild version.
Evolution (進化 , shinka) is one of the more important unique abilities of the pokemon. The ability of nearly every pokemon, other than fighting, is to evolve. A pokemon will evolve once certain conditions are met but a pokemon is not required to evolve once they meet the requirements. The pokemon or the trainer that elect to reject certain types of evolutions. With evolution comes more power and the ability to learn different skills they wouldn't of had access to before. The evolution status also tends to increase the size of the pokemon.
The conditions for evolution could simply be through reaching a certain level through battling and experience, but there are other causes of evolution. This could be through the happiness level of a pokemon, friendship level, time of day, trading, trading while a Pokémon is holding a certain object, and use of evolution stones.
There are what are called Evolution Stones. These crystals can be used upon a pokemon to induce a certain type of evolution, normally of an elemental form. For this they are sometimes called Elemental Stones.
The Eevee pokemon is classified as an Evolution Type pokemon that requires use of an Evolution Stone to reach a wide variety evolutions. These include different elemental stages. It can even be dictated by where the evolution takes place or if it's night or day.
There are ten known variety of evolution stones. They can only be used once on a certain type of pokemon and evolutionary stage to induce a particular evolution.
The only pokemon excluded from the evolutionary ladder are the legendary class of pokemon, and a few select that lack the ability to evolve, but usually are complemented by good stats.
Some Pokemon are able to change their physical appearance to a new type or to increase theirs stats to match their new appearance. Below is a list of Pokemon capable of doing this.
The way Pokemon are arranged and categorized is through a number system. Thsee numbers are dictated first by the order in which the Pokemon were discovered then by their known evolutionary stages. These are not always in a neat order. One such example can be found with the Pikachu. The Pikachu was categorized as the No. 25 Pokemon, but it had an ealier stage of evolution that was unknown until No. 172, the Pichu.
All Pokemon are kept in reference for every trainer in the Pokedex. Every young trainer is given their own pokedex upon starting their journey to becomes a Pokemon Master. Though some are pre-programmed into the pokedex. It is left up to the trainer to discover the finer details about many pokemon through a trainer's journey. The pokedex also works as a scanner. Once a pokemon has been scanned, all the important information will be stored in the pokedex for future reference.
The design of the pokedex varies upon the different regions.
Some pokemon types are universal throughout some regions of the world, but more still are unique to each region. Some of which would be the rare Legendary Class of pokemon. Some are so rare that they are believed to be a myth but are still given a number designation.
The first generation of Pokemon were first discovered withing the Kanto Region, but some breeds are not exclusive to this area and can be found wild in the other regions of the world.
| No. | Name | Type | Evolves from: | Evolves to: |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | Grass/Poison | n/a | Ivysaur |
| 002 | Ivysaur | Grass/Poison | Bulbasaur | Venusaur |
| 003 | Venusaur | Grass/Poison | Ivysaur | n/a |
| 004 | Charmander | Fire | n/a | Charmeleon |
| 005 | Charmeleon | Fire | Charmander | Charizard |
| 006 | Charizard | Fire/Flying | Charmeleon | n/a |
| 007 | Squirtle | Water | n/a | Wartortle |
| 008 | Wartortle | Water | Squirtle | Blastoise |
| 009 | Blastoise | Water | Wartortle | n/a |
| 010 | Caterpie | Bug | n/a | Metapod |
| 011 | Metapod | Bug | Caterpie | Butterfree |
| 012 | Butterfree | Bug/Flying | Metapod | n/a |
| 013 | Weedle | Bug/Poison | n/a | Kakuna |
| 014 | Kakuna | Bug/Poison | Weedle | Beedrill |
| 015 | Beedrill | Bug/Poison | Kakuna | n/a |
| 016 | Pidgey | Normal/Flying | n/a | Pidgeotto |
| 017 | Pidgeotto | Normal/Flying | Pidgey | Pidgeot |
| 018 | Pidgeot | Normal/Flying | Pidgeotto | n/a |
| 019 | Rattata | Normal | n/a | Raticate |
| 020 | Raticate | Normal | Rattata | n/a |
| 021 | Spearow | Normal/Flying | n/a | Fearow |
| 022 | Fearow | Normal/Flying | Spearow | n/a |
| 023 | Ekans | Poison | n/a | Arbok |
| 024 | Arbok | Poison | Ekans | n/a |
| 025 | Pikachu | Electric | Pichu | Raichu |
| 026 | Raichu | Electric | Pikachu | n/a |
| 027 | Sandshrew | Ground | n/a | Sandslash |
| 028 | Sandslash | Ground | Sandshrew | n/a |
| 029 | Nidoran (Female) | Poison | n/a | Nidorina |
| 030 | Nidorina | Poison | Nidoran (female) | Nidoqueen |
| 031 | Nidoqueen | Poison/Ground | Nidorina | n/a |
| 032 | Nidoran (Male) | Poison | n/a | Nidorino |
| 033 | Nidorino | Poison | Nidoran (Male) | Nidoking |
| 034 | Nidoking | Poison/Ground | Nidorino | n/a |
| 035 | Clefairy | Normal | Cleffa | Clefable |
| 036 | Clefable | Normal | Clefairy | n/a |
| 037 | Vulpix | Fire | n/a | Ninetailes |
| 038 | Ninetales | Fire | Vulpix | n/a |
| 039 | Jigglypuff | Normal | Igglybuff | Wigglytuff |
| 040 | Wigglytuff | Normal | Jigglypuff | n/a |
| 041 | Zubat | Poison/Flying | n/a | Golbat |
| 042 | Golbat | Poison/Flying | Zubat | Crobat |
| 043 | Oddish | Grass/Poison | n/a | Gloom |
| 044 | Gloom | Grass/Poison | Oddish | Vileplume Bellossom |
| 045 | Vileplume | GrassPoison | Gloom | n/a |
| 046 | Paras | Bug/Grass | n/a | Parasect |
| 047 | Parasect | Bug/Grass | Paras | n/a |
| 048 | Venonat | Bug/Poison | n/a | Venomoth |
| 049 | Venomoth | Bug/Poison | Venonat | n/a |
| 050 | Diglett | Ground | n/a | Dugtrio |
| 051 | Dugtrio | Ground | Diglett | n/a |
| 052 | Meowth | Normal | n/a | Persian |
| 053 | Persian | Normal | Meowth | n/a |
| 054 | Psyduck | Water | n/a | Golduck |
| 055 | Golduck | Water | Psyduck | n/a |
| 056 | Mankey | Fighting | n/a | Primeape |
| 057 | Primeape | Fighting | Mankey | n/a |
| 058 | Growlithe | Fire | n/a | Arcanine |
| 059 | Arcanine | Fire | Growlithe | n/a |
| 060 | Poliwag | Water | n/a | Poliwhirl |
| 061 | Poliwhirl | Water | Poliwag | Poliwrath Politoed |
| 062 | Poliwrath | Water/Fighting | Poliwirl | n/a |
| 063 | Abra | Psychic | n/a | Kadabra |
| 064 | Kadabra | Psychic | Abra | Alakazam |
| 065 | Alakazam | Psychic | Kadabra | n/a |
| 066 | Machop | Fighting | n/a | Machoke |
| 067 | Machoke | Fighting | Machop | Machamp |
| 068 | Machamp | Fighting | Machoke | n/a |
| 069 | Bellsprout | Grass/Poison | n/a | Weepinbel |
| 070 | Weepinbel | Grass/Poison | Bellsprout | Victreebel |
| 071 | Victreebel | Grass/Poison | Weepinbel | n/a |
| 072 | Tentacool | Water/Poison | n/a | Tentacruel |
| 073 | Tentacruel | Water/Poison | Tentacool | n/a |
| 074 | Geodude | Rock/Ground | n/a | Graveler |
| 075 | Graveler | Rock/Ground | Geodude | Golem |
| 076 | Golem | Rock/Ground | Graveler | n/a |
| 077 | Ponyta | Fire | n/a | Rapidash |
| 078 | Rapidash | Fire | Ponyta | n/a |
| 079 | Slowpoke | Water/Psychic | n/a | Slowbro Slowking |
| 080 | Slowbro | Water/Psychic | Slowpoke | n/a |
| 081 | Magnemite | Electric/Steel | n/a | Magneton |
| 082 | Magneton | Electric/Steel | Magnemite | n/a |
| 083 | Farfetch’d | Normal/Flying | n/a | n/a |
| 084 | Doduo | Normal/Flying | n/a | Dodrio |
| 085 | Dodrio | Normal/Flying | Doduo | n/a |
| 086 | Seel | Water | n/a | Dewgong |
| 087 | Dewgong | Water/Ice | n/a | n/a |
| 088 | Grimer | Poison | n/a | Muk |
| 089 | Muk | Poison | Grimer | n/a |
| 090 | Shellder | Water | n/a | Cloyster |
| 091 | Cloyster | Water/Ice | Shellder | n/a |
| 092 | Gastly | Ghost/Poison | n/a | Haunter |
| 093 | Haunter | Ghost/Poison | Gastly | Gengar |
| 094 | Gengar | Ghost/Poison | Haunter | n/a |
| 095 | Onix | Rock/Ground | n/a | Steelix |
| 096 | Drowzee | Psychic | n/a | Hypno |
| 097 | Hypno | Psychic | Drowsee | n/a |
| 098 | Krabby | Water | n/a | Kingler |
| 099 | Kingler | Water | Krabby | n/a |
| 100 | Voltorb | Electric | n/a | Electrode |
| 101 | Electrode | Electric | Voltorb | n/a |
| 102 | Exeggcute | Grass/Psychic | n/a | Exeggutor |
| 103 | Exeggutor | Grass/Psychic | Exegcute | n/a |
| 104 | Cubone | Ground | n/a | Marowak |
| 105 | Marowak | Ground | Cubone | n/a |
| 106 | Hitmonlee | Fighting | Tyrogue | n/a |
| 107 | Hitmonchan | Fighting | Tyrogue | n/a |
| 108 | Lickitung | Normal | n/a | n/a |
| 109 | Koffing | Poison | n/a | Weezing |
| 110 | Weezing | Poison | Koffing | n/a |
| 111 | Rhyhorn | Ground/Rock | n/a | Rhydon |
| 112 | Rhydon | Ground/Rock | Rhyhorn | Rhyperior |
| 113 | Chansey | Normal | n/a | n/a |
| 114 | Tangela | Grass | n/a | Tangrowth |
| 115 | Kangaskhan | Normal | n/a | n/a |
| 116 | Horsea | Water | n/a | Seadra |
| 117 | Seadra | Water | Horsea | Kingdra |
| 118 | Goldeen | Water | n/a | Seaking |
| 119 | Seaking | Water | Goldeen | n/a |
| 120 | Staryu | Water | n/a | Starmie |
| 121 | Starmie | Water/Psychic | Staryu | n/a |
| 122 | Mr. Mime | Psychic | Mime Jr. | n/a |
| 123 | Scyther | Bug/Flying | n/a | Scizor |
| 124 | Jynx | Ice/Psychic | Smoochum | n/a |
| 125 | Electabuzz | Electric | Elekid | Electivire |
| 126 | Magmar | Fire | Magby | Magmortar |
| 127 | Pinsir | Bug | n/a | n/a |
| 128 | Tauros | Normal | n/a | n/a |
| 129 | Magikarp | Water | n/a | Gyarados |
| 130 | Gyarados | Water/Flying | Magikarp | n/a |
| 131 | Lapras | Water/Ice | n/a | n/a |
| 132 | Ditto | Normal | n/a | n/a |
| 133 | Eevee | Normal | n/a | Vaporeon Jolteon Flareon Espeon Umbreon Leafeon Glaceon |
| 134 | Vaporeon | Water | Eevee | n/a |
| 135 | Jolteon | Eletric | Eevee | n/a |
| 136 | Flareon | Fire | Eevee | n/a |
| 137 | Porygon | Normal | n/a | Porygon2 |
| 138 | Omanyte | Rock/Water | n/a | Omastar |
| 139 | Omastar | Rock/Water | Omanyte | n/a |
| 140 | Kabuto | Rock/Water | n/a | Kabutops |
| 141 | Kabutops | Rock/Water | Kabuto | n/a |
| 142 | Aerodactyl | Rock/Flying | n/a | n/a |
| 143 | Snorlax | Normal | Munchlax | n/a |
| 144 | Articuno | Ice/Flying | n/a | n/a |
| 145 | Zapdos | Electric/Flying | n/a | n/a |
| 146 | Moltres | Fire/Flying | n/a | n/a |
| 147 | Dratini | Dragon | n/a | Dragonair |
| 148 | Dragonair | Dragon | Dratini | Dragonite |
| 149 | Dragonite | Dragon/Flying | Dragonair | n/a |
| 150 | Mewtwo | Psychic | (Modified Clone of Mew) | n/a |
| 151 | Mew | Psychic | n/a | n/a |
| No. | Name | Type | Evolves from: | Evolves to: |
|---|---|---|---|---|
| 152 | Chikorita | Grass | N/A | Bayleef |
| 153 | Bayleef | Grass | Chikorita | Meganium |
| 154 | Meganium | Grass | Bayleef | N/A |
| 155 | Cyndaquil | Fire | N/A | Quilava |
| 156 | Quilava | Fire | Cyndaquil | Typhlosion |
| 157 | Typhlosion | Fire | Quilava | N/A |
| 158 | Totodile | Water | N/A | Croconaw |
| 159 | Croconaw | Water | Totodile | Feraligatr |
| 160 | Feraligatr | Water | Croconaw | N/A |
| 161 | Sentret | Normal | N/A | Furret |
| 162 | Furret | Normal | Sentret | N/A |
| 163 | Hoothoot | Normal/Flying | N/A | Noctowl |
| 164 | Noctowl | Normal/Flying | Hoothoot | N/A |
| 165 | Ledyba | Bug/Flying | N/A | Ledian |
| 166 | Ledian | Bug/Flying | Ledyba | N/A |
| 167 | Spinarak | Bug/Poison | Ariados | |
| 168 | Ariados | Bug/Poison | Spinarak | N/A |
| 169 | Crobat | Flying/Poison | Golbat | |
| 170 | Chinchou | Water/Electric | N/A | Lanturn |
| 171 | Lanturn | Water/Electric | Chinchou | N/A |
| 172 | Pichu | Electric | N/A | Pikachu |
| 173 | Cleffa | Normal | N/A | Clefairy |
| 174 | Igglybuff | Normal | N/A | Jigglypuff |
| 175 | Togepi | Normal | N/A | Togetic |
| 176 | Togetic | Normal | Togepi | Togekiss |
| 177 | Natu | Psychic/Flying | N/A | Xatu |
| 178 | Xatu | Psychic/Flying | Natu | N/A |
| 179 | Mareep | Electric | N/A | Flaaffy |
| 180 | Flaaffy | Electric | Mareep | Ampharos |
| 181 | Ampharos | Electric | Flaaffy | N/A |
| 182 | Bellossom | Grass | Gloom | N/A |
| 183 | Marill | Water | Azuril | Azumarill |
| 184 | Azumarill | Water | Marill | N/A |
| 185 | Sudowoodo | Rock | Bonsly | N/A |
| 186 | Politoed | Water | Poliwhirl | N/A |
| 187 | Hoppip | Grass/Flying | N/A | Skiploom |
| 188 | Skiploom | Grass/Flying | Hoppip | Jumpluff |
| 189 | Jumpluff | Grass/Flying | Skiploom | N/A |
| 190 | Aipom | Normal | N/A | Ambipom |
| 191 | Sunkern | Grass | N/A | Sunflora |
| 192 | Sunflora | Grass | Sunkern | N/A |
| 193 | Yanma | Bug/Flying | N/A | Yanmega |
| 194 | Wooper | Water/Ground | N/A | Quagsire |
| 195 | Quagsire | Water/Ground | Wooper | N/A |
| 196 | Espeon | Psychic | Eevee | N/A |
| 197 | Umbreon | Dark | Eevee | N/A |
| 198 | Murkrow | Dark/Flying | N/A | Honchkrow |
| 199 | Slowking | Water/Psychic | Slowpoke | N/A |
| 200 | Misdreavus | Ghost | N/A | Mismagius |
| 201 | Unown | Psychic | N/A | N/A |
| 202 | Wobbuffet | Psychic | Wynaut | N/A |
| 203 | Girafarig | Normal/Psychic | N/A | N/A |
| 204 | Pineco | Bug | N/A | Forretress |
| 205 | Forretress | Bug/Steel | Pineco | N/A |
| 206 | Dunsparce | Normal | N/A | N/A |
| 207 | Gligar | Ground/Flying | N/A | Gliscor |
| 208 | Steelix | Ground/Steel | Onix | N/A |
| 209 | Snubbull | Normal | N/A | Granbull |
| 210 | Granbull | Normal | Snubbull | N/A |
| 211 | Qwilfish | Water/Poison | N/A | N/A |
| 212 | Scizor | Bug/Steel | Scyther | N/A |
| 213 | Shuckle | Bug/Rock | N/A | N/A |
| 214 | Heracross | Bug/Fighting | N/A | N/A |
| 215 | Sneasel | Ice/Dark | N/A | Weavile |
| 216 | Teddiursa | Normal | N/A | Ursaring |
| 217 | Ursaring | Normal | Teddiursa | N/A |
| 218 | Slugma | Fire | N/A | Magcargo |
| 219 | Magcargo | Fire | Slugma | N/A |
| 220 | Swinub | Ice | N/A | Piloswine |
| 221 | Piloswine | Ice | Swinub | Mamoswine |
| 222 | Corsola | Water/Rock | N/A | N/A |
| 223 | Remoraid | Water | N/A | Octillery |
| 224 | Octillery | Water | Remoraid | N/A |
| 225 | Delibird | Ice/Flying | N/A | N/A |
| 226 | Mantine | Water/Flying | Mantyke | N/A |
| 227 | Skarmory | Steel/Flying | N/A | N/A |
| 228 | Houndour | Dark/Fire | N/A | Houndoom |
| 229 | Houndoom | Dark/Fire | Houndour | N/A |
| 230 | Kingdra | Water/Dragon | Seadra | N/A |
| 231 | Phanpy | Ground | N/A | Donphan |
| 232 | Donphan | Ground | Phanpy | N/A |
| 233 | Porygon2 | Normal | Porygon | Porygon-Z |
| 234 | Stantler | Normal | N/A | N/A |
| 235 | Smeargle | Normal | N/A | N/A |
| 236 | Tyrogue | Fighting | N/A | Hitmonlee Hitmonchan Hitmontop |
| 237 | Hitmontop | Fighting | Tyrogue | N/A |
| 238 | Smoochum | N/A | Jynx | |
| 239 | Elekid | Electric | N/A | Electabuzz |
| 240 | Magby | Fire | N/A | Magmar |
| 241 | Miltank | Normal | N/A | N/A |
| 242 | Blissey | Normal | Chansey | N/A |
| 243 | Raikou | Electric | N/A | N/A |
| 244 | Entei | Fire | N/A | N/A |
| 245 | Suicune | Water | N/A | N/A |
| 246 | Larvitar | Rock/Ground | N/A | Pupitar |
| 247 | Pupitar | Rock/Ground | Larvitar | Tyranitar |
| 248 | Tyranitar | Dark/Rock | Pupitar | N/A |
| 249 | Lugia | Psychic/Flying | N/A | N/A |
| 250 | Ho-Oh | Fire/Flying | N/A | N/A |
| 251 | Celebi | Psychic/Grass | N/A | N/A |
| No. | Name | Type | Evolves from: | Evolves to: |
|---|---|---|---|---|
| 252 | Treecko | Grass | N/A | Grovyle |
| 253 | Grovyle | Grass | Treecko | Sceptile |
| 254 | Sceptile | Grass | Grovyle | N/A |
| 255 | Torchic | Fire | N/A | Combusken |
| 256 | Combusken | Fire | Torchic | Blaziken |
| 257 | Blaziken | Fire | Combusken | N/A |
| 258 | Mudkip | Water | N/A | Marchtomp |
| 259 | Marshtomp | Water | Mudkip | Swampert |
| 260 | Swampert | Water | Marshtomp | N/A |
| 261 | Poochyena | Dark | N/A | Mightyena |
| 262 | Mightyena | Dark | Poochyena | N/A |
| 263 | Zigzagoon | Normal | N/A | Linoone |
| 264 | Linoone | Normal | Zigzagoon | N/A |
| 265 | Wurmple | Bug | N/A | Silcoon/Cascoon |
| 266 | Silcoon | Bug | Wurmple | Beautifly |
| 267 | Beautifly | Bug/Flying | Silcoon | |
| 268 | Cascoon | Bug | Wurmple | Dustox |
| 269 | Dustox | Bug/Poison | Cascoon | N/A |
| 270 | Lotad | Water/Grass | N/A | Lombre |
| 271 | Lombre | Water/Grass | Lotad | Ludicolo |
| 272 | Ludicolo | Water/Grass | Lombre | N/A |
| 273 | Seedot | Grass | N/A | Nuzleaf |
| 274 | Nuzleaf | Grass | Seedot | Shiftry |
| 275 | Shiftry | Grass/Dark | Nuzleaf | N/A |
| 276 | Tailow | Normal/Flying | N/A | Swellow |
| 277 | Swellow | Normal/Flying | Taillow | N/A |
| 278 | WIngull | Water/Flying | N/A | Pelipper |
| 279 | Pelipper | Water/Flying | Wingull | N/A |
| 280 | Ralts | Psychic | N/A | Kirlia |
| 281 | Kirlia | Psychic | Ralts | Gardevoir Gallade |
| 282 | Gardevoir | Psychic | Kirlia | N/A |
| 283 | Surskit | Bug/Water | N/A | Masquerain |
| 284 | Masquerain | Bug/Flying | Surskit | N/A |
| 285 | Shroomish | Grass | N/A | Breloom |
| 286 | Breloom | Grass/Fighting | Shroomish | N/A |
| 287 | Slakoth | Normal | N/A | Vigoroth |
| 288 | Vigoroth | Normal | Slakoth | Slaking |
| 289 | Slaking | Normal | Vigoroth | N/A |
| 290 | Nincada | Bug/Ground | N/A | Ninjask Shedinja |
| 291 | Ninjask | Bug/Flying | Nincada | N/A |
| 292 | Shedinja | Bug/Ghost | Nincada | N/A |
| 293 | Whismur | Normal | N/A | Loudred |
| 294 | Loudred | Normal | Wishmur | Exploud |
| 295 | Exploud | Normal | Loudred | N/A |
| 296 | Makuhita | Fighting | N/A | Hariyama |
| 297 | Hariyama | Fighting | Makuhita | N/A |
| 298 | Azurill | Normal | N/A | Marill |
| 299 | Nosepass | Rock | N/A | Probopass |
| 300 | Skitty | Normal | N/A | Delicatty |
| 301 | Delcatty | Normal | Skitty | N/A |
| 302 | Sableye | Ghost/Dark | N/A | N/A |
| 303 | Mawile | Steel | N/A | N/A |
| 304 | Aron | Rock/Steel | N/A | Lairon |
| 305 | Lairon | Rock/Steel | Aron | Aggron |
| 306 | Aggron | Rock/Steel | Lairon | N/A |
| 307 | Meditite | Psychic/Fighting | N/A | Medicham |
| 308 | Medicham | Psychic/Fighting | Meditite | N/A |
| 309 | Electrike | Electric | N/A | Manectric |
| 310 | Manectric | Electric | Electrike | N/A |
| 311 | Plusle | Electric | N/A | N/A |
| 312 | Minum | Electric | N/A | N/A |
| 313 | Volbeat | Bug/Flying | N/A | N/A |
| 314 | Illumise | Bug/Flying | N/A | N/A |
| 315 | Roselia | Grass/Poison | Budew | Roserade |
| 316 | Gulpin | Poison | N/A | Swalot |
| 317 | Swalot | Poison | Gulpin | N/A |
| 318 | Carvanha | Water/Dark | N/A | Sharpedo |
| 319 | Sharpedo | Water/Dark | Carvanha | N/A |
| 320 | Wailmer | Water | N/A | Wailord |
| 321 | Wailord | Water | Wailmer | N/A |
| 322 | Numel | Fire/Ground | N/A | Camerupt |
| 323 | Camerupt | Fire/Ground | Numel | N/A |
| 324 | Torkoal | Fire | N/A | N/A |
| 325 | Spoink | Psychic | N/A | Grumpig |
| 326 | Grumpig | Psychic | Spoink | N/A |
| 327 | Spinda | Normal | N/A | N/A |
| 328 | Trapinch | Ground | N/A | Vibrava |
| 329 | Vibrava | Ground/Dragon | Trapinch | Flygon |
| 330 | Flygon | Ground/Dragon | Vibrava | N/A |
| 331 | Cacnea | Grass | N/A | Cacturne |
| 332 | Cacturne | Grass/Dark | Cacnea | N/A |
| 333 | Swablu | Normal/Flying | N/A | Altaria |
| 334 | Altaria | Dragon/Flying | Swablu | N/A |
| 335 | Zangoose | Normal | N/A | N/A |
| 336 | Seviper | Poison | N/A | N/A |
| 337 | Lunatone | Rock/Psychic | N/A | N/A |
| 338 | Solrock | Rock/Psychic | N/A | N/A |
| 339 | Barboach | Water/Ground | N/A | Wishcash |
| 340 | Whiscash | Water/Ground | Barbaroach | N/A |
| 341 | Corphish | Water | N/A | Crawdaunt |
| 342 | Crawdaunt | Water/Dark | Corphish | N/A |
| 343 | Baltoy | Ground/Psychic | N/A | Claydol |
| 344 | Claydol | Ground/Psychic | Baltoy | Claydol |
| 345 | Lileep | Grass/Rock | N/A | Cradily |
| 346 | Cradily | Grass/Rock | Lileep | N/A |
| 347 | Anorith | Bug/Rock | N/A | Armaldo |
| 348 | Armaldo | Bug/Rock | Anorith | N/A |
| 349 | Feebas | Water | N/A | Milotic |
| 350 | Milotic | Water/Dragon | Feebas | N/A |
| 351 | Castform | Normal Fire Water Ice | N/A | N/A |
| 352 | Kecleon | Normal | N/A | N/A |
| 353 | Shuppet | Ghost | N/A | Banette |
| 354 | Banette | Ghost | Shuppet | N/A |
| 355 | Duskull | Ghost | N/A | Dusclops |
| 356 | Dusclops | Ghost | Duskull | N/A |
| 357 | Tropius | Grass/Flying | N/A | N/A |
| 358 | Chimecho | Psychic | Chingling | N/A |
| 359 | Absol | Dark | N/A | N/A |
| 360 | Wynaut | Psychic | N/A | Wobbuffet |
| 361 | Snorunt | Ice | N/A | Glalie Froslass |
| 362 | Glalie | Ice | Snorunt | N/A |
| 363 | Spheal | Water | N/A | Sealeo |
| 364 | Sealeo | Water/Ice | Spheal | Walrein |
| 365 | Walrein | Water/Ice | Sealeo | N/A |
| 366 | Clamperl | Water | N/A | Huntail/Gorebyss |
| 367 | Huntail | Water | Clamperl | N/A |
| 368 | Gorebyss | Water | Clamperl | N/A |
| 369 | Relicanth | Water/Rock | N/A | N/A |
| 370 | Luvdisc | Water | N/A | N/A |
| 371 | Bagon | Dragon | N/A | Shelgon |
| 372 | Shelgon | Dragon | Bagon | Salamence |
| 373 | Salamence | Dragon/Flying | Shelgon | N/A |
| 374 | Beldum | Steel/Psychic | N/A | Metang |
| 375 | Metang | Steel/Psychic | Beldum | Metagross |
| 376 | Metagross | Steel/Psychic | Metang | N/A |
| 377 | Regirock | Rock | N/A | N/A |
| 378 | Regice | Ice | N/A | N/A |
| 379 | Registeel | Steel | N/A | N/A |
| 380 | Latias | Dragon/Psychic | N/A | N/A |
| 381 | Latios | Dragon/Psychic | N/A | N/A |
| 382 | Kyogre | Water | N/A | N/A |
| 383 | Groudon | Ground | N/A | N/A |
| 384 | Rayquaza | Dragon/Flying | N/A | N/A |
| 385 | Jirachi | Steel/Psychic | N/A | N/A |
| 386 | Deoxys | Psychic | N/A | N/A |
| No. | Name | Type | Evolves from: | Evolves to: |
|---|---|---|---|---|
| 387 | Turtwig | Grass | N/A | Grotle |
| 388 | Grotle | Grass | Turtwig | Torterra |
| 389 | Torterra | Grass | Grotle | N/A |
| 390 | Chimchar | Fire | N/A | Monferno |
| 391 | Monferno | Fire | Chimchar | Infernape |
| 392 | Infernape | Fire | Monferno | N/A |
| 393 | Piplup | Water | N/A | Prinlup |
| 394 | Prinplup | Water | Piplup | Empoleon |
| 395 | Empoleon | Water | Prinplup | N/A |
| 396 | Starly | Normal/Flying | N/A | N/A |
| 397 | Staravia | Normal/Flying | Starly | Staraptor |
| 398 | Staraptor | Normal/Flying | Staravia | N/A |
| 399 | Bidoof | Normal | N/A | Bibarel |
| 400 | Bibarel | Normal/Water | Bidoof | N/A |
| 401 | Kricketot | Bug | N/A | Kricketune |
| 402 | Kricketune | Bug | Kricketot | N/A |
| 403 | Shinx | Electric | N/A | Luxio |
| 404 | Luxio | Electric | Shinx | Luxray |
| 405 | Luxray | Electric | Luxio | N/A |
| 406 | Budew | Grass/Poison | N/A | Roselia |
| 407 | Roserade | Grass/Poison | Roselia | |
| 408 | Cranidos | Rock | ||
| 409 | Rampardos | Rock | ||
| 410 | Shieldon | Rock/Steel | ||
| 411 | Bastiodon | Rock/Steel | Shieldon | N/A |
| 412 | Burmy | Bug | N/A | Mothim (M) Wormadam(F) |
| 413 | Wormadam | Bug/Steel Bug/Ground Bug/Rock | Burmy(F) | N/A |
| 414 | Mothim | Bug/Flying | Burmy(M) | N/A |
| 415 | Combee | Bug/Flying | N/A | Vespiquen(F) |
| 416 | Vespiquen | Bug/Flying | Combee(F) | N/A |
| 417 | Pachirisu | Electric | N/A | N/A |
| 418 | Buizel | Water | N/A | Floatzel |
| 419 | Floatzel | Water | Buizel | N/A |
| 420 | Cherubi | Grass | N/A | Cherrim |
| 421 | Cherrim | Grass | Cherubi | N/A |
| 422 | Shellos | Water | N/A | Gastrodon |
| 423 | Gastrodon | Water/Ground | Shellos | N/A |
| 424 | Ambipom | Normal | Aipom | N/A |
| 425 | Drifloon | Ghost/Flying | N/A | Drifblim |
| 426 | Drifblim | Ghost/Flying | Drifloon | N/A |
| 427 | Buneary | Normal | N/A | Lopunny |
| 428 | Lopunny | Normal | Buneary | N/A |
| 429 | Mismagius | Ghost | Misdreavus | N/A |
| 430 | Honchkrow | Dark/Flying | Murkrow | N/A |
| 431 | Glameow | Normal | N/A | Purugly |
| 432 | Purugly | Normal | Glameow | N/A |
| 433 | Chingling | Psychic | N/A | Chimecho |
| 434 | Stunky | Poison | N/A | Skunktank |
| 435 | Skuntank | Poison/Dark | Skunky | N/A |
| 436 | Bronzor | Steel/Psychic | N/A | Bronzong |
| 437 | Bronzong | Steel/Psychic | Bronzor | N/A |
| 438 | Bonsly | Rock | N/A | Sudowoodo |
| 439 | Mime Jr. | Psychic | N/A | Mr Mime |
| 440 | Happiny | Normal | N/A | Chansey |
| 441 | Chatot | Normal/Flying | N/A | N/A |
| 442 | Spiritomb | Dark/Ghost | N/A | N/A |
| 443 | Gible | Dragon/Ground | N/A | Gabite |
| 444 | Gabite | Dragon/Ground | Gible | Garchomp |
| 445 | Garchomp | Dragon/Ground | Gabite | N/A |
| 446 | Munchlax | Normal | N/A | Snorlax |
| 447 | Riolu | Fighting | N/A | Lucario |
